Grid Monitor

2025-04-01 UTC 22:04:55 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   10344   8210+968   1059+12 
  Maister   9848   32+0   201+0 
  NSC   3648   2304+1250   196+8 
  SiGNET   3072   782+1858   58+626 
  SiGNET   3072   1859+795   631+54 
  Vega/EuroHPC   261888   43648+147972   1441+1216 
  Vega/EuroHPC   261888   53992+137048   1289+1394 
 TOTAL   7 kohdetta    553760   110827 + 289891   4875 + 3310 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk