Grid Monitor

2024-11-23 UTC 08:05:03 Update Drucken Hilfe Schließen
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prozesse: RotGrid GrünLokal
Alle Nutzer  Aktive Nutzer  Suchen  Storage  VOs
 Land   Site   CPUs   Last (Prozesse: Grid+lokal)   In einer Queue 
 Flagge von  Slowenien 
  ARNES   9296   5120+1144   1451+4 
  NSC   3648   2831+704   183+9 
  SiGNET   3072   137+135   100+278 
  SiGNET   3072   135+137   279+99 
  Trdina   536   0+24   0+75 
  Vega/EuroHPC   261888   41512+146604   2207+2452 
  Vega/EuroHPC   261888   43280+144836   2518+2141 
 TOTAL   7 sites   543400   93015 + 293584   6738 + 5058 

Flagge von    ALLE